function readOnly(count){ }
Starting November 20, the site will be set to read-only. On December 4, 2023,
forum discussions will move to the Trailblazer Community.
+ Start a Discussion
NM AdminNM Admin 

Internal Server Error: Salesforce to unleashed integration

Hello,


I have configured unleahsed software for my salesforce org, also added 'Send to Unleashed' button on the Opportunity's record. I have created one opportunity and when I click on the 'Send To unleashed' and on the next screen I am puting data in some fields and clicking on 'Send To Unleashed' button and I am getting an error 'Internal Server Error'

Can anybody help me why this error is coming..?


Welcome to your suggestions!


Thanks,
Nilesh
Raj VakatiRaj Vakati
Can you check the debug logs ?
And check your web service is working 
NM AdminNM Admin
Thanks Raj,
I tried to debug it but here is the debug log.

28.0 APEX_CODE,FINEST;APEX_PROFILING,FINEST;CALLOUT,FINEST;DB,FINEST;NBA,FINE;SYSTEM,DEBUG;VALIDATION,INFO;VISUALFORCE,FINER;WAVE,FINEST;WORKFLOW,FINER
06:00:05.25 (25201644)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (30717207)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (34235099)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (34286650)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (34430973)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (36024862)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (36476360)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (36514977)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (36534445)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (36582344)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (36605324)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (39841790)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (41016489)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (42110968)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (42244779)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (45604981)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (45660132)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (45732873)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (45767907)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (45831790)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (46721473)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (46747215)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (46797513)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (46820146)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (47020209)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (47040425)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (47057054)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (47091330)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (47110548)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (48265769)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (48299280)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (48357861)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (48429142)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (48482960)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (214131032)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (214207146)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (214376085)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (214642627)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (214679935)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (215039857)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (215122080)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (215200908)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (215410025)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (216006033)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (216062025)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (216097331)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (216188443)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (216218055)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (217018505)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:05.25 (217192694)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1796705750)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1796792707)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1796924661)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1796968812)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1903194584)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1903248226)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1905833255)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1906716358)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1906755881)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1906794992)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1906899374)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1906956280)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1907006497)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1907068766)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1907114562)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1907149216)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1907211724)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1907245889)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1907403086)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1907443887)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1907474183)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1907495652)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1907522005)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1907608298)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1975897707)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1975959808)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1976215979)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1979011287)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1979063380)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1979217971)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1979460496)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1979719407)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1979906451)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1980067734)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1980375218)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1980528980)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1980670095)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1980804934)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1980938503)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1981251247)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1981560011)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1981738680)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1981842212)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1981929059)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1982120983)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1982308135)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1982471123)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1982635073)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1982814326)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1982951402)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1983081139)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1983154901)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1983234031)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1983309137)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1983361646)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1983468022)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1983584679)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1983724952)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1983868387)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1984031942)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1984138041)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1984317903)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1984401053)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1984470224)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1987624799)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1987755937)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1987891950)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1988035477)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1988181475)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1988308296)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1988418667)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1988525479)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1988653316)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1988748761)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1988948563)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1988979521)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1989026602)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1989071453)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1989146502)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1989192164)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1989238874)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1989296778)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1989976375)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1990009195)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1990030174)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1990089031)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1990105411)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1990618571)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (1990678060)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2574061335)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2574112396)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2574179597)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2574275297)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2574396601)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2574769370)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2576885697)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2581675798)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2582031869)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2582269709)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2582309784)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2582396272)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2582565216)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2582689468)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2640998840)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2646923113)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2647099478)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2647386391)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2648171504)|SOQL_EXECUTE_BEGIN|[218]|Aggregations:0|SELECT MasterRecordId,PhotoUrl,LastActivityDate,LastViewedDate,LastReferencedDate,JigsawCompanyId FROM Account WHERE Id IN :seenIds
06:00:06.796 (2664320584)|SOQL_EXECUTE_END|[218]|Rows:1
06:00:06.796 (2664697878)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2664901236)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2666007080)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:06.796 (2666126559)|DML_BEGIN|[145]|Op:Upsert|Type:Account|Rows:1
06:00:07.695 (2695075591)|ENTERING_MANAGED_PKG|MC4SF
06:00:07.696 (2696768214)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE
06:00:07.696 (2696768214)|LIMIT_USAGE_FOR_NS|(default)|
  Number of SOQL queries: 0 out of 100
  Number of query rows: 0 out of 50000
  Number of SOSL queries: 0 out of 20
  Number of DML statements: 0 out of 150
  Number of DML rows: 0 out of 10000
  Maximum CPU time: 75 out of 10000
  Maximum heap size: 0 out of 6000000
  Number of callouts: 0 out of 100
  Number of Email Invocations: 0 out of 10
  Number of future calls: 0 out of 50
  Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
  Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

06:00:07.696 (2696768214)|LIMIT_USAGE_FOR_NS|MC4SF|
  Number of SOQL queries: 0 out of 100
  Number of query rows: 0 out of 50000
  Number of SOSL queries: 0 out of 20
  Number of DML statements: 0 out of 150
  Number of DML rows: 0 out of 10000
  Maximum CPU time: 0 out of 10000
  Maximum heap size: 0 out of 6000000
  Number of callouts: 0 out of 100
  Number of Email Invocations: 0 out of 10
  Number of future calls: 0 out of 50
  Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
  Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

06:00:07.696 (2696768214)|LIMIT_USAGE_FOR_NS|unleashed|
  Number of SOQL queries: 1 out of 100
  Number of query rows: 1 out of 50000
  Number of SOSL queries: 0 out of 20
  Number of DML statements: 1 out of 150
  Number of DML rows: 1 out of 10000
  Maximum CPU time: 0 out of 10000
  Maximum heap size: 0 out of 6000000
  Number of callouts: 2 out of 100
  Number of Email Invocations: 0 out of 10
  Number of future calls: 0 out of 50
  Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
  Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

06:00:07.696 (2696768214)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END

06:00:07.799 (2799430594)|ENTERING_MANAGED_PKG|MC4SF
06:00:07.799 (2800433914)|ENTERING_MANAGED_PKG|MC4SF
06:00:07.804 (2804771309)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE
06:00:07.804 (2804771309)|LIMIT_USAGE_FOR_NS|(default)|
  Number of SOQL queries: 0 out of 100
  Number of query rows: 0 out of 50000
  Number of SOSL queries: 0 out of 20
  Number of DML statements: 0 out of 150
  Number of DML rows: 0 out of 10000
  Maximum CPU time: 75 out of 10000
  Maximum heap size: 0 out of 6000000
  Number of callouts: 0 out of 100
  Number of Email Invocations: 0 out of 10
  Number of future calls: 0 out of 50
  Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
  Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

06:00:07.804 (2804771309)|LIMIT_USAGE_FOR_NS|MC4SF|
  Number of SOQL queries: 0 out of 100
  Number of query rows: 0 out of 50000
  Number of SOSL queries: 0 out of 20
  Number of DML statements: 0 out of 150
  Number of DML rows: 0 out of 10000
  Maximum CPU time: 0 out of 10000
  Maximum heap size: 0 out of 6000000
  Number of callouts: 0 out of 100
  Number of Email Invocations: 0 out of 10
  Number of future calls: 0 out of 50
  Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
  Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

06:00:07.804 (2804771309)|LIMIT_USAGE_FOR_NS|unleashed|
  Number of SOQL queries: 1 out of 100
  Number of query rows: 1 out of 50000
  Number of SOSL queries: 0 out of 20
  Number of DML statements: 1 out of 150
  Number of DML rows: 1 out of 10000
  Maximum CPU time: 0 out of 10000
  Maximum heap size: 0 out of 6000000
  Number of callouts: 2 out of 100
  Number of Email Invocations: 0 out of 10
  Number of future calls: 0 out of 50
  Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
  Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

06:00:07.804 (2804771309)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END

06:00:07.813 (2813759570)|DML_END|[145]
06:00:07.813 (2813936471)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2814155060)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2814426637)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2814650024)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2814705761)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2814735104)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2814793926)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2814817899)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2814880617)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2814909664)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2814934055)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2815058472)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2815111274)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2827743405)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2834297012)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2834420390)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2834594766)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2835388507)|SOQL_EXECUTE_BEGIN|[218]|Aggregations:0|SELECT IsPrivate,ExpectedRevenue,TotalOpportunityQuantity,IsClosed,IsWon,ForecastCategory,HasOpportunityLineItem,LastActivityDate,FiscalQuarter,FiscalYear,Fiscal,LastViewedDate,LastReferencedDate FROM Opportunity WHERE Id IN :seenIds
06:00:07.813 (2845341415)|SOQL_EXECUTE_END|[218]|Rows:1
06:00:07.813 (2845732180)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2845899216)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2847744401)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (2847852774)|DML_BEGIN|[145]|Op:Upsert|Type:Opportunity|Rows:1
06:00:07.813 (3029885550)|DML_END|[145]
06:00:07.813 (3030187237)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (3084021762)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (3084053047)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (3084104553)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (3084160842)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (3084385309)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (3084410284)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (3084426916)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (3084462524)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (3084482524)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (3108146814)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (3108299085)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (3111725028)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:07.813 (3111801138)|ENTERING_MANAGED_PKG|unleashed
06:00:08.133 (3133731673)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE
06:00:08.133 (3133731673)|LIMIT_USAGE_FOR_NS|(default)|
  Number of SOQL queries: 0 out of 100
  Number of query rows: 0 out of 50000
  Number of SOSL queries: 0 out of 20
  Number of DML statements: 0 out of 150
  Number of DML rows: 0 out of 10000
  Maximum CPU time: 172 out of 10000
  Maximum heap size: 0 out of 6000000
  Number of callouts: 0 out of 100
  Number of Email Invocations: 0 out of 10
  Number of future calls: 0 out of 50
  Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
  Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

06:00:08.133 (3133731673)|LIMIT_USAGE_FOR_NS|MC4SF|
  Number of SOQL queries: 0 out of 100
  Number of query rows: 0 out of 50000
  Number of SOSL queries: 0 out of 20
  Number of DML statements: 0 out of 150
  Number of DML rows: 0 out of 10000
  Maximum CPU time: 0 out of 10000
  Maximum heap size: 0 out of 6000000
  Number of callouts: 0 out of 100
  Number of Email Invocations: 0 out of 10
  Number of future calls: 0 out of 50
  Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
  Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

06:00:08.133 (3133731673)|LIMIT_USAGE_FOR_NS|unleashed|
  Number of SOQL queries: 2 out of 100
  Number of query rows: 2 out of 50000
  Number of SOSL queries: 0 out of 20
  Number of DML statements: 2 out of 150
  Number of DML rows: 2 out of 10000
  Maximum CPU time: 0 out of 10000
  Maximum heap size: 0 out of 6000000
  Number of callouts: 2 out of 100
  Number of Email Invocations: 0 out of 10
  Number of future calls: 0 out of 50
  Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
  Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

06:00:08.133 (3133731673)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END

Thanks,
Nilesh